-
Диски
ПІДІБРАТИЗнайти диски
-
Шини
ПІДІБРАТИЗНАЙТИ ГУМУ
- Акції та статті
- Доставка та оплата
- Контакти
Barum Bravuris 5HM 165/60 R14 75H
3240 грн

Літні Шини
Збільшити зображення
УВАГА! В залежності від року випуску, ширини або профілю шини, малюнок протектора може відрізнятися.
Артикул: 745
Шини Barum Bravuris 5HM 165/60 R14 75H
Короткий опис
Шинний калькулятор
Размер:
165/60 r14
- ширина: 165
- профіль: 60
- діаметр: r14
- Індекс навантаження: 75(387кг)
- Індекс швидкості: T(190км/час)
- тип автомобіля: Легковий
- сезон: Літні
Обраний типорозмір:
Доступні роки:
За шину:
3240 грн
За 4 шт:
12960 грн
- Доставка
- Варіанти оплати
- Гарантія
- Повернення
- Знижка
-
Рік виробництва
2024
-
Країна виробник
Португалия
- Бренд
- Модель бренда
- діаметр
-
ширина
165
-
профіль
60
-
тип автомобіля
Легковий
- сезон
-
Індекс швидкості
75(387кг)
-
Індекс навантаження
H(210км/час)
- ТИПОРОЗМІР
Обраний розмір:
165/60 r14
типорозмірів: 12
r14”
r15”
r16”
- 185/50 r16 81V
- 195/45 r16 84V
- 195/50 r16 88V
- 195/55 r16 87H
- 195/60 r16 89V
- 205/45 r16 83W
- 205/50 r16 87V
- 205/55 r16 91H
- 205/55 r16 91V
- 205/55 r16 94V
- 205/60 r16 92H
- 215/45 r16 90V
- 215/55 r16 93V
- 215/60 r16 99H
- 215/60 r16 99V
- 215/65 r16 102V
- 215/65 r16 98H
- 215/70 r16 100H
- 225/55 r16 95V
- 265/70 r16 112H
r17”
- 205/40 r17 84W
- 205/45 r17 88V
- 205/50 r17 93V
- 205/50 r17 93Y
- 205/55 r17 95V
- 215/40 r17 87Y
- 215/45 r17 91Y
- 215/50 r17 95Y
- 215/55 r17 94V
- 215/55 r17 94W
- 215/55 r17 94Y
- 215/60 r17 96V
- 215/65 r17 99V
- 225/45 r17 91Y
- 225/45 r17 94Y
- 225/50 r17 98V
- 225/50 r17 98Y
- 225/55 r17 101Y
- 225/60 r17 99V
- 235/40 r17 90W
- 235/45 r17 94Y
- 235/55 r17 103V
- 235/55 r17 103Y
- 235/65 r17 108V
- 245/40 r17 91Y
- 245/45 r17 99Y
r18”
- 205/40 r18 86Y
- 205/45 r18 90Y
- 215/40 r18 89Y
- 215/45 r18 93Y
- 215/50 r18 96W
- 215/55 r18 99V
- 225/35 r18 87Y
- 225/40 r18 92Y
- 225/45 r18 95Y
- 225/50 r18 99W
- 225/55 r18 98V
- 225/60 r18 100V
- 235/40 r18 95Y
- 235/45 r18 98Y
- 235/50 r18 97V
- 235/55 r18 100V
- 235/60 r18 103V
- 235/60 r18 107W
- 245/35 r18 92Y
- 245/40 r18 97Y
- 245/45 r18 100Y
- 255/35 r18 94Y
- 255/40 r18 99Y
- 255/45 r18 103Y
- 255/55 r18 109Y
- 255/60 r18 112V
- 265/35 r18 97Y
r19”
- 225/35 r19 88Y
- 225/40 r19 93Y
- 225/45 r19 96W
- 225/55 r19 99V
- 235/35 r19 91Y
- 235/40 r19 96Y
- 235/45 r19 99W
- 235/50 r19 99V
- 235/55 r19 105V
- 235/55 r19 105Y
- 245/35 r19 93Y
- 245/40 r19 98Y
- 245/45 r19 102Y
- 255/30 r19 91Y
- 255/35 r19 96Y
- 255/40 r19 100Y
- 255/45 r19 104Y
- 255/55 r19 111V
- 265/50 r19 110Y
- 275/30 r19 96Y
- 275/40 r19 101Y
- 275/45 r19 108Y
r20”
- Питання0
Питання про гуму Barum Bravuris 5HM 165/60 R14 75H

Як правильно зберігати шини і чому це важливо?

Коли варто переобувати автомобіль? Наші рекоммендації

Головні відмінності видів протектора літніх шин і як це впливає на їзду
Відгуки покупців
0
Інші моделі бренда Barum