-
Диски
ПОДОБРАТЬНайти дискиРУКОВОДСТВО
-
Шины
ПОДОБРАТЬНАЙТИ РЕЗИНУРУКОВОДСТВО
- Акции и статьи
- Доставка и оплата
- Контакты


Диски Voin Yukon 6 R20 6x120 W9 ET20 DIA67,1 BM
- тип диска : Литой
- Доставка
- Варианты оплаты
- Гарантия
- Возврат
- Скидка
- Характеристики
- Все размеры модели
-
Страна бренда
Тайвань
- Бренд
- Модель бренда
- диаметр
-
ширина
9
-
ET
20
-
DIA
67.1
- тип диска
-
цвет
BM
- ТИПОРАЗМЕР
* Крепежи можно приобрести за отдельную плату, либо получить в подарок.
Данный товар продается комплектами в минимальном количестве 4-х шт (единицы) в одном заказе.
Допускается продажа в количестве менее 4 шт в случае если покупатель повредил диск во время эксплуатации. При условии, что товар не был снят с производства.
Отдавайте предпочтение поиску по авто, либо же используйте параметры указанные на установленном диске.
Остались вопросы? Наши менеджеры всегда готовы вам помочь с выбором.
Выбранный размер:
W9 20 ET20 DIA67.1
Все размеры, которые подходят на выбранный вами в верхней панели автомобиль будут помеченные красной точкой.
18”
- W8.5 18 ET14 DIA66.1 BM
- W8.5 18 ET24 DIA66.1 BM
- W8.5 18 ET33 DIA66.1 BM
- W8.5 18 ET40 DIA66.1 BM
- W8.5 18 ET20 DIA67.1 BM
- W8.5 18 ET33 DIA67.1 BM
- W8.5 18 ET42 DIA84.1 BM
- W8.5 18 ET42 DIA74.5 BM
- W8.5 18 ET14 DIA87.1 BM
- W8.5 18 ET25 DIA87.1 BM
- W8.5 18 ET33 DIA87.1 BM
- W8.5 18 ET42 DIA87.1 BM
- W8.5 18 ET14 DIA67.1 BM
- W8.5 18 ET24 DIA67.1 BM
- W8.5 18 ET33 DIA67.1 BM
- W8.5 18 ET38 DIA67.1 BM
- W8.5 18 ET40 DIA67.1 BM
- W8.5 18 ET14 DIA77.8 BM
- W8.5 18 ET24 DIA77.8 BM
- W8.5 18 ET33 DIA77.8 BM
- W8.5 18 ET40 DIA77.8 BM
- W8.5 18 ET14 DIA78.1 BM
- W8.5 18 ET24 DIA78.1 BM
- W8.5 18 ET33 DIA78.1 BM
- W8.5 18 ET40 DIA78.1 BM
- W8.5 18 ET14 DIA93.1 BM
- W8.5 18 ET24 DIA93.1 BM
- W8.5 18 ET33 DIA93.1 BM
- W8.5 18 ET42 DIA93.1 BM
- W8.5 18 ET40 DIA95.1 BM
- W8.5 18 ET14 DIA100.1 BM
- W8.5 18 ET24 DIA100.1 BM
- W8.5 18 ET33 DIA100.1 BM
- W8.5 18 ET42 DIA100.1 BM
- W8.5 18 ET33 DIA104.1 BM
- W8.5 18 ET14 DIA106.1 BM
- W8.5 18 ET24 DIA106.1 BM
- W8.5 18 ET30 DIA106.1 BM
- W8.5 18 ET42 DIA106.1 BM
- W8.5 18 ET14 DIA108.1 BM
- W8.5 18 ET24 DIA108.1 BM
- W8.5 18 ET14 DIA110.1 BM
- W8.5 18 ET24 DIA110.1 BM
- W8.5 18 ET14 DIA66.1 GBFP
- W8.5 18 ET24 DIA66.1 GBFP
- W8.5 18 ET33 DIA66.1 GBFP
- W8.5 18 ET40 DIA66.1 GBFP
- W8.5 18 ET20 DIA67.1 GBFP
- W8.5 18 ET33 DIA67.1 GBFP
- W8.5 18 ET42 DIA84.1 GBFP
- W8.5 18 ET42 DIA74.5 GBFP
- W8.5 18 ET14 DIA87.1 GBFP
- W8.5 18 ET25 DIA87.1 GBFP
- W8.5 18 ET33 DIA87.1 GBFP
- W8.5 18 ET42 DIA87.1 GBFP
- W8.5 18 ET14 DIA67.1 GBFP
- W8.5 18 ET24 DIA67.1 GBFP
- W8.5 18 ET33 DIA67.1 GBFP
- W8.5 18 ET38 DIA67.1 GBFP
- W8.5 18 ET40 DIA67.1 GBFP
- W8.5 18 ET14 DIA77.8 GBFP
- W8.5 18 ET24 DIA77.8 GBFP
- W8.5 18 ET33 DIA77.8 GBFP
- W8.5 18 ET40 DIA77.8 GBFP
- W8.5 18 ET14 DIA78.1 GBFP
- W8.5 18 ET24 DIA78.1 GBFP
- W8.5 18 ET33 DIA78.1 GBFP
- W8.5 18 ET40 DIA78.1 GBFP
- W8.5 18 ET14 DIA93.1 GBFP
- W8.5 18 ET24 DIA93.1 GBFP
- W8.5 18 ET33 DIA93.1 GBFP
- W8.5 18 ET42 DIA93.1 GBFP
- W8.5 18 ET40 DIA95.1 GBFP
- W8.5 18 ET14 DIA100.1 GBFP
- W8.5 18 ET24 DIA100.1 GBFP
- W8.5 18 ET33 DIA100.1 GBFP
- W8.5 18 ET42 DIA100.1 GBFP
- W8.5 18 ET33 DIA104.1 GBFP
- W8.5 18 ET14 DIA106.1 GBFP
- W8.5 18 ET24 DIA106.1 GBFP
- W8.5 18 ET30 DIA106.1 GBFP
- W8.5 18 ET42 DIA106.1 GBFP
- W8.5 18 ET14 DIA108.1 GBFP
- W8.5 18 ET24 DIA108.1 GBFP
- W8.5 18 ET14 DIA110.1 GBFP
- W8.5 18 ET24 DIA110.1 GBFP
- W8.5 18 ET25 DIA78.1 GBFP
- W8.5 18 ET32 DIA78.1 GBFP
- W8.5 18 ET40 DIA78.1 GBFP
- W8.5 18 ET25 DIA78.1 BM
- W8.5 18 ET32 DIA78.1 BM
- W8.5 18 ET40 DIA78.1 BM
20”
- W9 20 ET10 DIA66.1 BM
- W9 20 ET14 DIA66.1 BM
- W9 20 ET24 DIA66.1 BM
- W9 20 ET33 DIA66.1 BM
- W9 20 ET40 DIA66.1 BM
- W9 20 ET20 DIA67.1 BM
- W9 20 ET33 DIA67.1 BM
- W9 20 ET42 DIA84.1 BM
- W9 20 ET42 DIA74.5 BM
- W9 20 ET10 DIA87.1 BM
- W9 20 ET14 DIA87.1 BM
- W9 20 ET25 DIA87.1 BM
- W9 20 ET33 DIA87.1 BM
- W9 20 ET42 DIA87.1 BM
- W9 20 ET10 DIA67.1 BM
- W9 20 ET14 DIA67.1 BM
- W9 20 ET24 DIA67.1 BM
- W9 20 ET33 DIA67.1 BM
- W9 20 ET38 DIA67.1 BM
- W9 20 ET40 DIA67.1 BM
- W9 20 ET10 DIA77.8 BM
- W9 20 ET14 DIA77.8 BM
- W9 20 ET24 DIA77.8 BM
- W9 20 ET33 DIA77.8 BM
- W9 20 ET40 DIA77.8 BM
- W9 20 ET14 DIA78.1 BM
- W9 20 ET24 DIA78.1 BM
- W9 20 ET33 DIA78.1 BM
- W9 20 ET40 DIA78.1 BM
- W9 20 ET10 DIA93.1 BM
- W9 20 ET14 DIA93.1 BM
- W9 20 ET24 DIA93.1 BM
- W9 20 ET33 DIA93.1 BM
- W9 20 ET42 DIA93.1 BM
- W9 20 ET10 DIA95.1 BM
- W9 20 ET20 DIA95.1 BM
- W9 20 ET30 DIA95.1 BM
- W9 20 ET35 DIA95.1 BM
- W9 20 ET40 DIA95.1 BM
- W9 20 ET10 DIA100.1 BM
- W9 20 ET14 DIA100.1 BM
- W9 20 ET24 DIA100.1 BM
- W9 20 ET33 DIA100.1 BM
- W9 20 ET42 DIA100.1 BM
- W9 20 ET33 DIA104.1 BM
- W9 20 ET10 DIA106.1 BM
- W9 20 ET14 DIA106.1 BM
- W9 20 ET24 DIA106.1 BM
- W9 20 ET30 DIA106.1 BM
- W9 20 ET42 DIA106.1 BM
- W9 20 ET10 DIA108.1 BM
- W9 20 ET14 DIA108.1 BM
- W9 20 ET24 DIA108.1 BM
- W9 20 ET10 DIA110.1 BM
- W9 20 ET14 DIA110.1 BM
- W9 20 ET24 DIA110.1 BM
- W9 20 ET25 DIA78.1 BM
- W9 20 ET32 DIA78.1 BM
- W9 20 ET40 DIA78.1 BM
- Вопросы0

Как правильно хранить шины и почему это важно??

Когда стоит переобувать автомобиль? Наши рекоммендации

Главные отличия видов протектора летних шин и как это влияет на езду