-
Диски
ПОДОБРАТЬНайти дискиРУКОВОДСТВО
-
Шины
ПОДОБРАТЬНАЙТИ РЕЗИНУРУКОВОДСТВО
- Акции и статьи
- Доставка и оплата
- Контакты


Диски Voin Flash R18 5x108 W8,5 ET35 DIA60,1 SP
- тип диска : Кованый
- Доставка
- Варианты оплаты
- Гарантия
- Возврат
- Скидка
- Характеристики
- Все размеры модели
-
Страна бренда
Тайвань
- Бренд
- Модель бренда
- диаметр
-
ширина
8.5
-
ET
35
-
DIA
60.1
- тип диска
-
цвет
SP
- ТИПОРАЗМЕР
* Крепежи можно приобрести за отдельную плату, либо получить в подарок.
Данный товар продается комплектами в минимальном количестве 4-х шт (единицы) в одном заказе.
Допускается продажа в количестве менее 4 шт в случае если покупатель повредил диск во время эксплуатации. При условии, что товар не был снят с производства.
Отдавайте предпочтение поиску по авто, либо же используйте параметры указанные на установленном диске.
Остались вопросы? Наши менеджеры всегда готовы вам помочь с выбором.
Выбранный размер:
W8.5 18 ET35 DIA60.1
Все размеры, которые подходят на выбранный вами в верхней панели автомобиль будут помеченные красной точкой.
18”
- W8.5 18 ET30 DIA54.1 SP
- W8.5 18 ET30 DIA56.1 SP
- W8.5 18 ET30 DIA57.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA54.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA56.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA57.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA60.1 SP
- W8.5 18 ET40 DIA60.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA60.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA63.4 SP
- W8.5 18 ET40 DIA63.4 SP
- W8.5 18 ET45 DIA63.4 SP
- W8.5 18 ET35 DIA65.1 SP
- W8.5 18 ET40 DIA65.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA65.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA67.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA65.1 SP
- W8.5 18 ET40 DIA65.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA57.1 SP
- W8.5 18 ET40 DIA57.1 SP
- W8.5 18 ET43 DIA57.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA57.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA66.6 SP
- W8.5 18 ET40 DIA66.6 SP
- W8.5 18 ET43 DIA66.6 SP
- W8.5 18 ET45 DIA66.6 SP
- W8.5 18 ET30 DIA60.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA60.1 SP
- W8.5 18 ET40 DIA60.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA60.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA64.1 SP
- W8.5 18 ET40 DIA64.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA64.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA66.1 SP
- W8.5 18 ET40 DIA66.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA66.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA67.1 SP
- W8.5 18 ET38 DIA67.1 SP
- W8.5 18 ET40 DIA67.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA67.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA70.6 SP
- W8.5 18 ET40 DIA70.6 SP
- W8.5 18 ET45 DIA70.6 SP
- W8.5 18 ET35 DIA70.2 SP
- W8.5 18 ET40 DIA70.2 SP
- W8.5 18 ET30 DIA60.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA60.1 SP
- W8.5 18 ET35 DIA64.1 SP
- W8.5 18 ET45 DIA64.1 SP
- W8.5 18 ET40 DIA67.1 SP
- W8.5 18 ET30 DIA72.6 SP
- W8.5 18 ET35 DIA72.6 SP
- W8.5 18 ET40 DIA72.6 SP
- W8.5 18 ET45 DIA72.6 SP
- W8.5 18 ET30 DIA54.1 GB
- W8.5 18 ET30 DIA56.1 GB
- W8.5 18 ET30 DIA57.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA54.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA56.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA57.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA60.1 GB
- W8.5 18 ET40 DIA60.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA60.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA63.4 GB
- W8.5 18 ET40 DIA63.4 GB
- W8.5 18 ET45 DIA63.4 GB
- W8.5 18 ET35 DIA65.1 GB
- W8.5 18 ET40 DIA65.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA65.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA67.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA65.1 GB
- W8.5 18 ET40 DIA65.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA57.1 GB
- W8.5 18 ET40 DIA57.1 GB
- W8.5 18 ET43 DIA57.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA57.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA66.6 GB
- W8.5 18 ET40 DIA66.6 GB
- W8.5 18 ET43 DIA66.6 GB
- W8.5 18 ET45 DIA66.6 GB
- W8.5 18 ET30 DIA60.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA60.1 GB
- W8.5 18 ET40 DIA60.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA60.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA64.1 GB
- W8.5 18 ET40 DIA64.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA64.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA66.1 GB
- W8.5 18 ET40 DIA66.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA66.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA67.1 GB
- W8.5 18 ET38 DIA67.1 GB
- W8.5 18 ET40 DIA67.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA67.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA70.6 GB
- W8.5 18 ET40 DIA70.6 GB
- W8.5 18 ET45 DIA70.6 GB
- W8.5 18 ET35 DIA70.2 GB
- W8.5 18 ET40 DIA70.2 GB
- W8.5 18 ET30 DIA60.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA60.1 GB
- W8.5 18 ET35 DIA64.1 GB
- W8.5 18 ET45 DIA64.1 GB
- W8.5 18 ET40 DIA67.1 GB
- W8.5 18 ET30 DIA72.6 GB
- W8.5 18 ET35 DIA72.6 GB
- W8.5 18 ET40 DIA72.6 GB
- W8.5 18 ET45 DIA72.6 GB
- W8 18 ET30 DIA54.1 TMG
- W8 18 ET30 DIA56.1 TMG
- W8 18 ET30 DIA57.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA54.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA56.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA57.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA60.1 TMG
- W8 18 ET40 DIA60.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA60.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA63.4 TMG
- W8 18 ET40 DIA63.4 TMG
- W8 18 ET45 DIA63.4 TMG
- W8 18 ET35 DIA65.1 TMG
- W8 18 ET40 DIA65.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA65.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA67.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA65.1 TMG
- W8 18 ET40 DIA65.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA57.1 TMG
- W8 18 ET40 DIA57.1 TMG
- W8 18 ET43 DIA57.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA57.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA66.6 TMG
- W8 18 ET40 DIA66.6 TMG
- W8 18 ET43 DIA66.6 TMG
- W8 18 ET45 DIA66.6 TMG
- W8 18 ET30 DIA60.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA60.1 TMG
- W8 18 ET40 DIA60.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA60.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA64.1 TMG
- W8 18 ET40 DIA64.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA64.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA66.1 TMG
- W8 18 ET40 DIA66.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA66.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA67.1 TMG
- W8 18 ET38 DIA67.1 TMG
- W8 18 ET40 DIA67.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA67.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA70.6 TMG
- W8 18 ET40 DIA70.6 TMG
- W8 18 ET45 DIA70.6 TMG
- W8 18 ET35 DIA70.2 TMG
- W8 18 ET40 DIA70.2 TMG
- W8 18 ET30 DIA60.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA60.1 TMG
- W8 18 ET35 DIA64.1 TMG
- W8 18 ET45 DIA64.1 TMG
- W8 18 ET40 DIA67.1 TMG
- W8 18 ET30 DIA72.6 TMG
- W8 18 ET35 DIA72.6 TMG
- W8 18 ET40 DIA72.6 TMG
- W8 18 ET45 DIA72.6 TMG
- W8.5 18 ET30 DIA54.1 BR
- W8.5 18 ET30 DIA56.1 BR
- W8.5 18 ET30 DIA57.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA54.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA56.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA57.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA60.1 BR
- W8.5 18 ET40 DIA60.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA60.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA63.4 BR
- W8.5 18 ET40 DIA63.4 BR
- W8.5 18 ET45 DIA63.4 BR
- W8.5 18 ET35 DIA65.1 BR
- W8.5 18 ET40 DIA65.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA65.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA67.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA65.1 BR
- W8.5 18 ET40 DIA65.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA57.1 BR
- W8.5 18 ET40 DIA57.1 BR
- W8.5 18 ET43 DIA57.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA57.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA66.6 BR
- W8.5 18 ET40 DIA66.6 BR
- W8.5 18 ET43 DIA66.6 BR
- W8.5 18 ET45 DIA66.6 BR
- W8.5 18 ET30 DIA60.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA60.1 BR
- W8.5 18 ET40 DIA60.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA60.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA64.1 BR
- W8.5 18 ET40 DIA64.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA64.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA66.1 BR
- W8.5 18 ET40 DIA66.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA66.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA67.1 BR
- W8.5 18 ET38 DIA67.1 BR
- W8.5 18 ET40 DIA67.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA67.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA70.6 BR
- W8.5 18 ET40 DIA70.6 BR
- W8.5 18 ET45 DIA70.6 BR
- W8.5 18 ET35 DIA70.2 BR
- W8.5 18 ET40 DIA70.2 BR
- W8.5 18 ET30 DIA60.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA60.1 BR
- W8.5 18 ET35 DIA64.1 BR
- W8.5 18 ET45 DIA64.1 BR
- W8.5 18 ET40 DIA67.1 BR
- W8.5 18 ET30 DIA72.6 BR
- W8.5 18 ET35 DIA72.6 BR
- W8.5 18 ET40 DIA72.6 BR
- W8.5 18 ET45 DIA72.6 BR
- Вопросы0

Как правильно хранить шины и почему это важно??

Когда стоит переобувать автомобиль? Наши рекоммендации

Главные отличия видов протектора летних шин и как это влияет на езду