-
Диски
ПІДІБРАТИЗнайти диски
-
Шини
ПІДІБРАТИЗНАЙТИ ГУМУ
- Акції та статті
- Доставка та оплата
- Контакти


Диски Voin Vertigo R19 5x120 W8,5 ET35 DIA60,1 GMF
- тип диску : Литі
- Доставка
- Варіанти оплати
- Гарантія
- Повернення
- Знижка
- Характеристики
- Всі розміри моделі
-
Країна бренду
Тайвань
- Бренд
- Модель бренда
- діаметр
-
ширина
8.5
-
ET
35
-
DIA
60.1
- тип диску
-
колір
GMF
- ТИПОРОЗМІР
* Кріплення можна придбати за окрему плату, або отримати в подарунок.
Даний товар продається комплектами в мінімальній кількості 4-х шт (одиниці) в одному замовленні.
Допускається продаж в кількості менше 4 шт в разі якщо покупець пошкодив диск під час експлуатації. За умови, що товар не був знятий з виробництва.
Віддавайте перевагу пошуку по авто, або ж використовуйте параметри вказані на встановленому диску.
Залишились питання? Наші менеджери завжди готові вам допомогти з вибором.
Обраний розмір:
W8.5 19 ET35 DIA60.1
Всі розміри, які підходять на обраний вами в верхній панелі автомобіль будуть позначені червоною крапкою.
19”
- W8.5 19 ET33 DIA60.1 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA60.1 GMF
- W8.5 19 ET33 DIA65.1 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA65.1 GMF
- W8.5 19 ET37 DIA67.1 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA63.4 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA63.4 GMF
- W8.5 19 ET33 DIA65.1 GMF
- W8.5 19 ET42 DIA65.1 GMF
- W8.5 19 ET39 DIA57.1 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA57.1 GMF
- W8.5 19 ET25 DIA66.6 GMF
- W8.5 19 ET30 DIA66.6 GMF
- W8.5 19 ET35 DIA66.6 GMF
- W8.5 19 ET39 DIA66.6 GMF
- W8.5 19 ET42 DIA66.6 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA66.6 GMF
- W8.5 19 ET25 DIA60.1 GMF
- W8.5 19 ET30 DIA60.1 GMF
- W8.5 19 ET35 DIA60.1 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA60.1 GMF
- W8.5 19 ET35 DIA64.1 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA64.1 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA64.1 GMF
- W8.5 19 ET25 DIA66.1 GMF
- W8.5 19 ET33 DIA66.1 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA66.1 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA66.1 GMF
- W8.5 19 ET25 DIA67.1 GMF
- W8.5 19 ET33 DIA67.1 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA67.1 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA67.1 GMF
- W8.5 19 ET25 DIA70.6 GMF
- W8.5 19 ET33 DIA70.6 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA70.6 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA70.6 GMF
- W8.5 19 ET33 DIA70.2 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA70.2 GMF
- W8.5 19 ET35 DIA60.1 GMF
- W8.5 19 ET35 DIA64.1 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA64.1 GMF
- W8.5 19 ET33 DIA65.1 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA65.1 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA66.9 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA67.1 GMF
- W8.5 19 ET25 DIA72.6 GMF
- W8.5 19 ET33 DIA72.6 GMF
- W8.5 19 ET40 DIA72.6 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA72.6 GMF
- W8.5 19 ET33 DIA74.1 GMF
- W8.5 19 ET45 DIA74.1 GMF
- W8 19 ET33 DIA60.1 TMG
- W8 19 ET40 DIA60.1 TMG
- W8 19 ET33 DIA65.1 TMG
- W8 19 ET45 DIA65.1 TMG
- W8 19 ET37 DIA67.1 TMG
- W8 19 ET40 DIA63.4 TMG
- W8 19 ET45 DIA63.4 TMG
- W8 19 ET33 DIA65.1 TMG
- W8 19 ET42 DIA65.1 TMG
- W8 19 ET39 DIA57.1 TMG
- W8 19 ET45 DIA57.1 TMG
- W8 19 ET25 DIA66.6 TMG
- W8 19 ET30 DIA66.6 TMG
- W8 19 ET35 DIA66.6 TMG
- W8 19 ET39 DIA66.6 TMG
- W8 19 ET42 DIA66.6 TMG
- W8 19 ET45 DIA66.6 TMG
- W8 19 ET25 DIA60.1 TMG
- W8 19 ET30 DIA60.1 TMG
- W8 19 ET35 DIA60.1 TMG
- W8 19 ET45 DIA60.1 TMG
- W8 19 ET35 DIA64.1 TMG
- W8 19 ET40 DIA64.1 TMG
- W8 19 ET45 DIA64.1 TMG
- W8 19 ET25 DIA66.1 TMG
- W8 19 ET33 DIA66.1 TMG
- W8 19 ET40 DIA66.1 TMG
- W8 19 ET45 DIA66.1 TMG
- W8 19 ET25 DIA67.1 TMG
- W8 19 ET33 DIA67.1 TMG
- W8 19 ET40 DIA67.1 TMG
- W8 19 ET45 DIA67.1 TMG
- W8 19 ET25 DIA70.6 TMG
- W8 19 ET33 DIA70.6 TMG
- W8 19 ET40 DIA70.6 TMG
- W8 19 ET45 DIA70.6 TMG
- W8 19 ET33 DIA70.2 TMG
- W8 19 ET40 DIA70.2 TMG
- W8 19 ET35 DIA60.1 TMG
- W8 19 ET35 DIA64.1 TMG
- W8 19 ET45 DIA64.1 TMG
- W8 19 ET33 DIA65.1 TMG
- W8 19 ET45 DIA65.1 TMG
- W8 19 ET40 DIA66.9 TMG
- W8 19 ET40 DIA67.1 TMG
- W8 19 ET25 DIA72.6 TMG
- W8 19 ET33 DIA72.6 TMG
- W8 19 ET40 DIA72.6 TMG
- W8 19 ET45 DIA72.6 TMG
- W8 19 ET33 DIA74.1 TMG
- W8 19 ET45 DIA74.1 TMG
- W8.5 19 ET25 DIA71.6 GMF
- W8 19 ET25 DIA71.6 TMG
- W8.5 19 ET33 DIA60.1 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA60.1 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA65.1 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA65.1 GBFP
- W8.5 19 ET37 DIA67.1 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA63.4 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA63.4 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA65.1 GBFP
- W8.5 19 ET42 DIA65.1 GBFP
- W8.5 19 ET39 DIA57.1 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA57.1 GBFP
- W8.5 19 ET25 DIA66.6 GBFP
- W8.5 19 ET30 DIA66.6 GBFP
- W8.5 19 ET35 DIA66.6 GBFP
- W8.5 19 ET39 DIA66.6 GBFP
- W8.5 19 ET42 DIA66.6 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA66.6 GBFP
- W8.5 19 ET25 DIA60.1 GBFP
- W8.5 19 ET30 DIA60.1 GBFP
- W8.5 19 ET35 DIA60.1 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA60.1 GBFP
- W8.5 19 ET35 DIA64.1 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA64.1 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA64.1 GBFP
- W8.5 19 ET25 DIA66.1 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA66.1 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA66.1 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA66.1 GBFP
- W8.5 19 ET25 DIA67.1 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA67.1 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA67.1 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA67.1 GBFP
- W8.5 19 ET25 DIA70.6 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA70.6 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA70.6 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA70.6 GBFP
- W8.5 19 ET25 DIA71.6 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA70.2 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA70.2 GBFP
- W8.5 19 ET35 DIA60.1 GBFP
- W8.5 19 ET35 DIA64.1 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA64.1 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA65.1 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA65.1 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA66.9 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA67.1 GBFP
- W8.5 19 ET25 DIA72.6 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA72.6 GBFP
- W8.5 19 ET40 DIA72.6 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA72.6 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA74.1 GBFP
- W8.5 19 ET45 DIA74.1 GBFP
- W8.5 19 ET33 DIA60.1 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA60.1 MGM
- W8.5 19 ET33 DIA65.1 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA65.1 MGM
- W8.5 19 ET37 DIA67.1 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA63.4 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA63.4 MGM
- W8.5 19 ET33 DIA65.1 MGM
- W8.5 19 ET42 DIA65.1 MGM
- W8.5 19 ET39 DIA57.1 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA57.1 MGM
- W8.5 19 ET25 DIA66.6 MGM
- W8.5 19 ET30 DIA66.6 MGM
- W8.5 19 ET35 DIA66.6 MGM
- W8.5 19 ET39 DIA66.6 MGM
- W8.5 19 ET42 DIA66.6 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA66.6 MGM
- W8.5 19 ET25 DIA60.1 MGM
- W8.5 19 ET30 DIA60.1 MGM
- W8.5 19 ET35 DIA60.1 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA60.1 MGM
- W8.5 19 ET35 DIA64.1 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA64.1 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA64.1 MGM
- W8.5 19 ET25 DIA66.1 MGM
- W8.5 19 ET33 DIA66.1 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA66.1 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA66.1 MGM
- W8.5 19 ET25 DIA67.1 MGM
- W8.5 19 ET33 DIA67.1 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA67.1 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA67.1 MGM
- W8.5 19 ET25 DIA70.6 MGM
- W8.5 19 ET33 DIA70.6 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA70.6 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA70.6 MGM
- W8.5 19 ET25 DIA71.6 MGM
- W8.5 19 ET33 DIA70.2 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA70.2 MGM
- W8.5 19 ET35 DIA60.1 MGM
- W8.5 19 ET35 DIA64.1 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA64.1 MGM
- W8.5 19 ET33 DIA65.1 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA65.1 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA66.9 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA67.1 MGM
- W8.5 19 ET25 DIA72.6 MGM
- W8.5 19 ET33 DIA72.6 MGM
- W8.5 19 ET40 DIA72.6 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA72.6 MGM
- W8.5 19 ET33 DIA74.1 MGM
- W8.5 19 ET45 DIA74.1 MGM
- Питання0

Як правильно зберігати шини і чому це важливо??

Коли варто переобувати автомобіль? Наші рекоммендації

Головні відмінності видів протектора літніх шин і як це впливає на їзду